Busfahrzeiten Schuljahr 2025/26 (gültig ab: 11.08.2025)
Hinfahrt
| Linie 780/6 | |||
| 07:39 Uhr | Abfahrt | Starsiedel | |
| 07:44 Uhr | Abfahrt | Kaja | |
| 07:50 Uhr | Ankunft | Großgörschen, Schule | |
| Linie 806/4+780/4 | |||
| 07:22 Uhr | Abfahrt | Pobles | |
| 07:24 Uhr | Abfahrt | Kreischau | |
| 07:27 Uhr | Abfahrt | Göthewitz, Ort | |
| 07:29 Uhr | Abfahrt | Wuschlaub | |
| 07:31 Uhr | Abfahrt | Tornau | |
| 07:34 Uhr | Abfahrt | Söhesten | |
| 07:36 Uhr | Abfahrt | Muschwitz | |
| 07:43 Uhr | Abfahrt | Kölzen | |
| 07:51 Uhr | Ankunft | Großgörschen, Schule | |
Rückfahrt
|
Linie |
|||
|
780/9+806/3 |
780/15+806/5 |
||
| 13:35 Uhr | 15:53 Uhr | Abfahrt | Großgörschen, Schule |
| 13:40 Uhr | 15:58 Uhr | Ankunft | Kaja (Rufbus) |
| 13:42 Uhr | 16:00 Uhr | Ankunft | Rahna (Rufbus) |
| 13:44 Uhr | 16:02 Uhr | Ankunft | Starsiedel (Rufbus) |
| 13:47 Uhr | 16:05 Uhr | Ankunft | Kölzen (Rufbus) |
| 13:54 Uhr | 16:12 Uhr | Ankunft | Söhesten (Rufbus) |
| 13:56 Uhr | 16:14 Uhr | Ankunft | Muschwitz (Rufbus) |
| 14:01 Uhr | 16:19 Uhr | Ankunft | Pobles (Rufbus) |
| 14:03 Uhr | 16:21 Uhr | Ankunft | Kreischau (Rufbus) |
| 14:06 Uhr | 16:24 Uhr | Ankunft | Göthewitz, Ort (Rufbus) |
| 14:08 Uhr | 16:26 Uhr | Ankunft | Wuschlaub (Rufbus) |
| 14:10 Uhr | 16:28 Uhr | Ankunft | Tornau (Rufbus) |

